| Pečonka Jaromír (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petr Jiří | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Tégl Tomáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hanák Ondřej | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Smolík David | | 6:1, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Palacký Jakub | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havel Tomáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jendřejek Daniel | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kovář Adam (7) | | 2:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horský Tobiáš (4) | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horák Matěj | | 6:2, 5:7, 1:0 (6) | | | |
| | | | | | |
| Káňa Viktor | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Pešat Oliver | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Onderka Sebastian | | 6:2, 2:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drlík David | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rousek Jonáš | | 3:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sýkora Ondřej | | | 7:6 (4), 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Křesala Matyáš (6) | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 4:6, 7:6 (5), 1:0 (6) |
| | | | | | |
| Kuneta Tadeáš (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Trunečka Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Pajer Vítek | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (6), 7:6 (1) | | | |
| | | | | | |
| Vymazal David | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| Mandelík Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Franc Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Rybka Jan | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Postupa Martin | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Svozil Václav (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| Žampach Vojtěch (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hanzal Šimon | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Vantuch Vojta | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Konečný Viktor | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | | |
| Kašpárek Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Rojíček Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Tichý David | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Holík Adam | 6:3, 1:6, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Martinovič Filip (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Křesala Dušan (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program pondělí 10.2.2025
Dvouhra 9:00
SF
ND 11:00
Fi
Možná změna programu vyhrazena!!!!!!
Kontakt turnaj: Křesala Dušan tel.603 581 240 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 18:06:29 |
Fotografie:
 Popis: Zleva poražený finalista Václav Svozil a vítěz přeborů David Smolík |
| | Počet účastníků | 36 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pečonka Jaromír | 72 | 20 | | Martinovič Filip | 78 | 20 | | Svozil Václav | 119 | 15 | | Horský Tobiáš | 144 | 15 | | Žampach Vojtěch | 174 | 12 | | Křesala Matyáš | 177 | 12 | | Kovář Adam | 177 | 12 | | Kuneta Tadeáš | 193 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
| Kódové číslo akce: 302970 |
|
|