Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 12.-14.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Homola Patrik | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Sýkora Jan | 7:6 (3), 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kilian Darek | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Koryťák Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Jurda Tomáš | | | | 6:2, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Goldman Jakub | | | | | |
| | | | | |
Komrska Jan | | | 6:4, 7:6 (6) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (7), 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Vidlář Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Páral Radim | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Milar Jiří | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Turčin Ondřej | 7:6 (4), 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
Ševčík Martin | | | 6:4, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Krejčí Jakub | | | | | |
| | | | | |
Raštica Jan | | | | 3:6, 7:6 (2), 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Makovský Jiří | | | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Čank Tobiáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
Križan Karol | | | | | |
| | | | | |
Veigl Jakub | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Komrska Vít | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Prokeš Bedřich | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Sucháň Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Jelínek Jakub | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krňávek David | | | | | |
| | | | | |
Laššan Radek | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Dočekal Daniel | 6:1, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Lapšanský Alex | | | | | |
| | | | | |
Prášek Vojtěch | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Němeček Marek | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Válek Viktor | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Rychtář Hans | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (4), 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Nagy Filip | | | | | |
| | | | | |
Pytel Šimon | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
Cvingráf Adam | | | | | |
| | | | | |
Kunovjánek Jakub | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Valenta Ondřej | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kozumplík Michal | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Štěpánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 39 | Nasazení | CŽ | BH | Homola Patrik | 36 | 25 | Kozumplík Michal | 57 | 20 | Páral Radim | 80 | 15 | Lapšanský Alex | 112 | 12 | Prášek Vojtěch | 118 | 12 | Križan Karol | 120 | 12 | Vidlář Tomáš | 124 | 12 | Veigl Jakub | 125 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 120 |
Kódové číslo akce: 302940 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kuchař Saša | 2008 | TC Brno. |
|