Bryol Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petrtýl Lukáš | | 3:3, scr. | | |
| | | | |
Šandor Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pavlík David | | | 6:1, 7:6 (2) | |
| | | | |
Müller Matyáš | 0:6, 6:0, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Doucha Jakub (6) | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Roubal Matěj (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rieger Hubert | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Suchomel Jan | scr. | | | |
| | | | |
Kváš Marian | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Rezner Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Venc Tomáš (7) | | 6:2, 4:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Mráz Jakub (5) | | | | |
| | | | |
Volšička Vojtěch | | 2:0, scr. | | |
| | | | |
Jedlička Vincent Jan | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Ezr Tomáš | | | 6:2, 4:6, 1:0 (5) | |
| | | | |
Barták Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kuba Tomáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Volšička Michal (8) | | | | |
| | | | |
Banýr David | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Novák Jakub | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Rezner Michal | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Brzák Tomáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Sirotek Oskar (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kolařík Jiří |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:04:51 |
Fotografie:
 Popis: Roubal vs. Sirotek |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Bryol Filip | 105 | 15 | Sirotek Oskar | 128 | 15 | Roubal Matěj | 158 | 12 | Kuba Tomáš | 283 | 9 | Mráz Jakub | 299 | 9 | Doucha Jakub | 309 | 9 | Venc Tomáš | 426 | 6 | Volšička Michal | 452 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 302099 |
|
|