Prokeš Bedřich (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krsička David | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Matějíček Vojtěch | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
PALME PROKOP | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Naňák Daniel | | 6:4, 1:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaněk Tomáš (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blažek Ctirad | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bajgar Filip | | 7:6 (2), 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Papajík Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Brtník Josef | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Dvořák Jakub | | | | |
| | | | |
| | 2:6, 7:6 (4), 1:0 (2) | | |
| | | | |
Doležal David (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) |
| | | | |
Vymazal David | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Mrkvica Dominik | | | | |
| | | | |
Pajer Vítek | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Brtník Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 2:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Nezval Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Viktorinová Eliška (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pondělí 9:00 finále |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.01.2024 18:06:19 |
Fotografie:
 Popis: Singl kluci |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Prokeš Bedřich | 106 | 20 | Nezval Jakub | 147 | 15 | Vaněk Tomáš | 245 | 9 | Doležal David | 303 | 9 | Kuneta Tadeáš | 334 | 9 | Bajgar Filip | 405 | 6 | Vymazal David | 434 | 6 | Krsička David | 496 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 80 |
Kódové číslo akce: 302056 |
|
|