Podrábský Miroslav (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hudec Václav | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Žďárský Lukáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Bajgar Filip | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Loučka Ondřej (16) | | 6:3, 4:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kozel Aleš (10) | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gardea Adam | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lysý Jan | | | 6:2, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
Lovas Vít | 2:6, 6:2, 1:0 (12) | | | | |
| | | | | |
Šmíd Martin (5) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dymák Filip (3) | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovář Lukáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kujal Václav | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Holý Tomáš | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrklovský David (13) | | 6:4, 6:7 (5), 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rakouš Michal (11) | | | | 6:2, 3:6, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hájek Ondřej | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mikula Lukáš | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Černovický Jakub (7) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
Ambrož Bruno (6) | | | | | |
| | | | | |
Šmejc Jakub | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hrubeš Jakub | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 4:6, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
Lelek Petr | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
Vokroj Marek (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kovárník Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Černík Daniel | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Špelda David | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, scr. | | | |
| | | | | |
Maršík Matyáš (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
Motal Jan (8) | | | | | |
| | | | | |
Jandík Patrik | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Prášek Luca Samuel | 5:7, 7:5, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Jourdren Philippe | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pugner Adam (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
Krsička David (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jahelka Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Štěpánek Kryštof | 2:6, 7:5, 1:0 (6) | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Luňák Maxim (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.12.2024 18:27:17 |
Fotografie:
Popis: Matyáš Maršík |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Podrábský Miroslav | 64 | 25 | Luňák Maxim | 69 | 25 | Dymák Filip | 83 | 20 | Maršík Matyáš | 88 | 20 | Šmíd Martin | 107 | 15 | Ambrož Bruno | 112 | 15 | Černovický Jakub | 114 | 15 | Motal Jan | 117 | 15 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 302045 |
|
|