| Název: | A2 | | Pořadatel: | LTC Houštka | | Datum: | 13.-17.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Petrofský David (1) | | | | |
| | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kunst Filip | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Černovický Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Fröhlich Jan | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Raštica Jan | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Podrábský Miroslav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vágner Dominik (7) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fröhlich Max (4) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Rakouš Michal | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rat Daniel | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Novotný Adam | 2:6, 7:6 (9), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Barina Václav | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Vaněk Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zerai Rayen | | 2:6, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Voleský Daniel (8) | 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Vymazal Kryštof (6) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Luxa Tommy Patrik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kotrc Aleš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Ladman Filip | 6:4, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Derenin Matyáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Dymák Filip | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Škrlík Mathias | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Čank Tobiáš (3) | 4:6, 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Sklenička Štěpán (5) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Köhler Matěj | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zapský Tobiáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Dujka Dominik | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Komínek Kryštof | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Jourdren Philippe | 6:2, 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Kubec Filip | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kozlovský Matyáš (2) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program úterý 8,30 rozehra. 9:00 Houštka : finále dvouhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.12.2024 17:27:55 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Petrofský |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Petrofský David | 7 | 60 | | Kozlovský Matyáš | 13 | 45 | | Čank Tobiáš | 14 | 45 | | Fröhlich Max | 20 | 35 | | Sklenička Štěpán | 21 | 35 | | Vymazal Kryštof | 23 | 35 | | Vágner Dominik | 26 | 35 | | Voleský Daniel | 29 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
| Kódové číslo akce: 302023 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Klíma Jakub | 2007 | SK OAZA Praha | | Sršeň Alexandr | 2007 | TK Frýdlant v Čechách | | Brückner David | 2008 | I.ČLTK Praha | | Moravec Nicolas | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Střílka Sven | 2008 | SK LAMA o.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Sedlatý Matěj | 2007 | TENIS Klánovice |
|