Kroisová Adéla (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Balounová Aneta | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Růtová Dominika | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vašáková Marcela | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Novotná Kateřina | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Havlíčková Lucie (7) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Štětková Klára | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Blaščíková Kateřina (4) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vašáková Martina | | 3:2, scr. | | |
| | | | |
Hönigová Adéla | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Gruberová Tereza | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Marešová Kateřina | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Šramotová Kateřina (5) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Dvořáková Simona (8) | | | | |
| | | | |
Svítilová Adéla | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Brůžová Adéla | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Koutníková Bára | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Skalikova Sophie | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana (3) | | | | |
| | | | |
Nálevková Barbora | | | | 4:1, scr. |
| | | | |
Sušeň Tereza (6) | 3:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Prouzová Anna-Marie | | 6:7 (4), 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | |
Zběhlíková Ema | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Hochmanová Barbora | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Studnická Adéla | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Ondráčková Nikola (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Goláň Pavel (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program sobota, ženy mají 5 kurtů (prosíme do 9 hod., aby dorazily všechny hráčky - společná fotografie, povinné to samozřejmě není) : 9:00 - Balounová/Růtová, Vašáková Marc./Novotná, Havlíčková/Štětková, Vašáková Mart./Hönigová, Gruberová/Marešová 10:30 - Svítilová/Brůžová, Koutníková/Skalikova, Nálevková/Suseň, Prouzová/Zběhlíková, Hochmanová/Studnická 11:30 - ostatní předsazené hráčky |
Hrací plán byl automaticky vylosován 23.08.2024 18:31:38 |
Fotografie:
Popis: Vítězka dvouhry Adéla Kroisová a finalistka Hana Bezdíčková. |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Kroisová Adéla | 50 | 20 | Ondráčková Nikola | 91 | 15 | Bezdíčková Hana | 107 | 15 | Blaščíková Kateřina | 149 | 12 | Šramotová Kateřina | 153 | 12 | Sušeň Tereza | 161 | 12 | Havlíčková Lucie | 165 | 12 | Dvořáková Simona | 226 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 212072 |
|
|