| Hrabalová Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kajabová Klára | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šilhavá Aneta | 3:6, 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Škachová Magdaléna | | | 2:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kněžková Nelly | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Blaščíková Kateřina | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dőrreová Adéla | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Moravcová Adéla | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Barnes Katherine | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Divilová Sára | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Slavíková Emma | | | 7:6 (3), 4:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Lehká Tereza | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pospíšilová Denisa | | | | | |
| | | | | | |
| Kuchařová Michaela | | | | | 7:6 (3), 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Noah Tereza | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fuksová Natálie | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Hrdinková Denise | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šulcová Valérie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (4), 2:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Svozilová Marie | | | | | |
| | | | | | |
| Richterová Šárka | | | | 5:7, 7:5, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chrisstoffels Floortje | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Prouzová Anna-Marie | 3:6, 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Zástěrová Lucie | | | 7:6 (3), 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šimonová Sára | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrazdírová Hana | | | | | |
| | | | | | |
| Kubíková Patricie | | | | | 2:6, 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hejtmánková Sára | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Drukerová Liliana Tucky | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Havrlíková Adéla | | | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | | | |
| Růtová Dominika | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Dohnalová Rozálie | | | | | |
| | | | | | |
| Novotná Nikola | | | | 6:3, 4:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| Kubíková Lucie Marie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Křenková Tereza | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Závišková Barbora | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Poláková Tereza | | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kroisová Adéla | 6:4, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Petruželová Markéta | | | | | |
| | | | | | |
| Abeldinova Alla | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Filip Kateřina | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Jančíková Gabriela | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hrubanová Gabriela | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Baďurová Veronika | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 1:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Csabi Petra | | | | | |
| | | | | | |
| Augustinová Natálie | | | | 2:6, 7:6 (3), 7:5 | |
| | | | | | |
| Bohatová Zuzana | | | | | |
| | | | | | |
| Lamiová Klára | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Slováková Kamila | 3:6, 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Vašíčková Michelle | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Šulcová Vanesa | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Štruplová Julie | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vágnerová Veronika (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Program ÚTERÝ 27.7.: 9 30 h semifinále dvouher, po pauze následuje finále.
Rozehra: 8,30-9,15 h kurty 4-5.
|
| | Počet účastníků | 51 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hrabalová Kristýna | 35 | 25 | | Štruplová Julie | 39 | 20 | | Petruželová Markéta | 41 | 20 | | Kuchařová Michaela | 46 | 20 | | Hrazdírová Hana | 47 | 20 | | Kubíková Patricie | 51 | 20 | | Pospíšilová Denisa | 52 | 20 | | Abeldinova Alla | 56 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 212042 |
|
|