| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | severomoravský | | Datum: | 16.-18.11. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Vrajíková Rozálie (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pěnčíková Tereza | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kalavská Karin | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kostková Adéla | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pavlišová Ellen | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Heiderová Karolína | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Haring Nicole | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Růžičková Nela | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Huťková Valerie (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štveráková Terezie (3) | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Přikrylová Kristýna | | 7:6 (1), 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gabzdylová Natálie | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jahnová Aneta | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dihlová Nela | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dopplerová Barbora | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žingorová Adéla | | | 5:7, 6:3, 1:0 (5) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tokářová Terezie (6) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, scr. |
| | | | | | |
| Kotzmannová Emma (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Višňovská Vanessa | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Konvičková Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Eliášová Veronika | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 3:6, 6:1, 1:0 (9) | |
| | | | | | |
| Felux Charlotte | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ploskuňáková Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Slováková Kamila | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Michaela (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:7, 6:3, 1:0 (8) |
| | | | | | |
| Jelínková Anna (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hartingerová Sára | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hájková Laura | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Žáčková Kamila | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Martináková Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Roiková Natalie | | | | | |
| | | | | | |
| Skalíková Sophie | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Dufková Viktorie | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 6:7, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| Pobořilová Aneta (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Konečný Adam (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Hráčka Jelínková skrečovala pro bolest kolena. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.11.2024 18:10:55 |
Fotografie:
 Popis: Jelínková,Vrajíková |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vrajíková Rozálie | 73 | 20 | | Pobořilová Aneta | 78 | 15 | | Štveráková Terezie | 85 | 15 | | Svobodová Michaela | 91 | 15 | | Jelínková Anna | 106 | 15 | | Tokářová Terezie | 109 | 15 | | Huťková Valerie | 125 | 12 | | Kotzmannová Emma | 146 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 119 |
| Kódové číslo akce: 202970 |
|
|