Název: | TC Head tour | Pořadatel: | 1. Vestecká sportovní o.s. | Datum: | 16.-19.12. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Kroisová Adéla (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mošková Natálie | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Válková Nikol | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šramotová Kateřina | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jiráková Julie (13) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Heřmanová Barbora (10) | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tomcová Štěpánka | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Oliveriusová Sára | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Zikmundová Valérie | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Slišková Lucie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pávková Katrin (5) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vachková Valentina (3) | | | | | 7:6, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Oktiabreva Anastasiia | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Těšínská Klárka | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šindelková Nela | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Malá Natálie (12) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Divilová Sára (16) | | | | 7:5, 4:6, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Junová Aneta | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slavíková Barbora | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Michálková Barbora | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Janíčkovičová Nikol (7) | | 4:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 2:6, 1:0 (5) |
| | | | | |
Paterová Natálie (6) | | | | | |
| | | | | |
Drukerová Liliana Tucky | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Heřmanová Tereza | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Ječmínková Karolína | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Těhníková Ester | 7:5, 2:6, 1:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | | |
Linhartová Nela (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
Nouzová Lucie (9) | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | | |
Gabrielová Aneta | | | | | |
| | | | | |
Nechvátalová Natálie | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
Hajná Kateřina | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kodešová Klára (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
Drukerova Amelie Essie (8) | | | | | |
| | | | | |
Žabková Kiara | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šárová Lucie | | | 4:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | | |
Jirousková Karoline | 6:2, 5:7, 1:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Syrová Natálie (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
Krymlová Marie (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hrbková Lenka | | | | | |
| | | | | |
Svobodová Vanessa | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Štěpánková Klára | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šalková Natálie (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Strnisková Jana |
Poznámka pořadatele: program pondělí: 10.00 Zikmundová-Vachková, 9.30 finále čtyřhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.12.2023 18:13:19 |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Kroisová Adéla | 46 | 20 | Šalková Natálie | 57 | 20 | Vachková Valentina | 60 | 20 | Kodešová Klára | 66 | 20 | Pávková Katrin | 75 | 15 | Paterová Natálie | 77 | 15 | Janíčkovičová Nikol | 81 | 15 | Drukerova Amelie Essie | 88 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 202017 |
|
|