Šafařík Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Češpivo Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Semecký Matěj | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Nedvěd Richard | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šusta Bartoloměj | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stibůrek Filip (3) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vodička Ondřej | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zýka Václav | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Reitinger David | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Sklenička Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Richtar Lukáš | | | | |
| | | | |
Arefe Tarkan | | | scr. | |
| | | | |
Řihovský Ondřej | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Klofáč Tobiáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:1, 6:3 |
| | | | |
Hankovec Václav | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bělík Antonín | | | | |
| | | | |
Mošna Ondřej | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Houdek Martin | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kovačka Matouš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lerbletier Jakub (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Finále v 10:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.08.2024 18:02:21 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Šafařík Jakub | 140 | 12 | Kovačka Matouš | 161 | 12 | Stibůrek Filip | 181 | 12 | Klofáč Tobiáš | 188 | 12 | Řihovský Ondřej | 206 | 9 | Reitinger David | 221 | 9 | Šusta Bartoloměj | 236 | 9 | Richtar Lukáš | 346 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 112231 |
|
|