Süč Dominik (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Haška David | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Matějíček Štěpán | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Johanides Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Khek Jakub (13) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Daněk Oldřich (14) | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bradáč Matěj | | 6:1, 3:1, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Záruba Michal | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Kalaš Radek | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Machek Radomír (8) | | 6:4, 4:2, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sidorják Štěpán (4) | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kalaš Simon | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Havránek Šimon | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Franta Martin | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cienciala Jan (12) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svoboda Michal (9) | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polák Jan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zedek Jakub | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Zedek Jan | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kovačka Matouš (5) | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
Jahelka Vladimír (6) | | | | | |
| | | | | |
Machač Kristian | | 4:4, scr. | | | |
| | | | | |
Krajdl Martin | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Petras Vilém | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kasimov Yury (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Haluzík Martin (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Votápek Jakub | | | | | |
| | | | | |
Plšek Richard | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Reitinger David | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hlinka Petr (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1:6, 6:4, 1:0 (12) |
| | | | | |
Dušek Karel (7) | | | | | |
| | | | | |
Mikula Jakub | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šturc Jiří | 7:5, 6:7 (1010) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Sanin Vladislav | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Machek Vladimír (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
Sembdner Adam (16) | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:1, 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
Rat Adam | | | | | |
| | | | | |
Hustoles Jonah | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Jourdren Vincent | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Paroulek Filip (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Machek Vladimír (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Hráč Kovačka Matouš byl přihlášen i prezentován, avšak neuhradil startovné. Z účasti na turnaji se omluvil v první hrací den turnaje (v sobotu) v 10:35 formou sms. Na sms s výzvou k uhrazení startovného nijak nereaguje, telefon nezvedá. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.08.2023 18:07:55 |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Süč Dominik | 83 | 15 | Paroulek Filip | 91 | 15 | Hlinka Petr | 154 | 12 | Sidorják Štěpán | 156 | 12 | Kovačka Matouš | 172 | 12 | Jahelka Vladimír | 174 | 12 | Dušek Karel | 202 | 9 | Machek Radomír | 210 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 112119 |
|
|