| Název: | Meteor Cup 2025 | | Pořadatel: | SK Meteor Praha | | Datum: | 29.-31.07. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Brettl Filip (1) | | | | |
| | | | | |
| Perníček Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Macek Matyáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Janata Radek | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Macek Vojtěch | | | scr. | |
| | | | | |
| Sanin Vladislav | 6:3, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Šafařík Aleš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jindra Pavel (5) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Holub Lukáš J. (4) | | | | 0:6, 6:3, 1:0 (8) |
| | | | | |
| Richtar Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Slauka Kryštof | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nuc Petr | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Forgács Alex Gabriel | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Štěrba Zdeněk | 1:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Brettl Tobiáš | | 6:3, 4:0, scr. | | |
| | | | | |
| Klofáč Tobiáš (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Přistoupil Marek (6) | | | | 6:4, 3:6, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Le Polotec Elias | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Surovčík Roman | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Glazov Vjačeslav | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Diviš Jakub | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Šidlík Jan | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dvorský Adam | | 3:6, 6:1, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Stavěl Martin (3) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Reitinger David (8) | | | | 5:1, scr. |
| | | | | |
| Hanke Max | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Adamec Petr | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kovář Josef | 7:6,6:1 | | | |
| | | | | |
| Tichý Jan | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Hofman Tadeáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hoffman Jonáš Jan | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šafařík Jakub (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Klofáčová Svatava (platná licence B do 31.12.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.07.2025 18:06:10 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brettl Filip | 80 | 20 | | Šafařík Jakub | 94 | 15 | | Stavěl Martin | 108 | 15 | | Holub Lukáš J. | 109 | 15 | | Jindra Pavel | 120 | 15 | | Přistoupil Marek | 154 | 12 | | Klofáč Tobiáš | 162 | 12 | | Reitinger David | 182 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 116 |
| Kódové číslo akce: 112085 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Krištůfek Lukáš | 2005 | SK Aritma Praha | | Krčma Tomáš | 1999 | TK Olymp Praha |
|