Hujo Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zaporozhchenko Yehor | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Duda Adam | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kotarac Oliver (3) | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Němec Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Chvapil Viktor | | 6:2, 4:1, scr. | | |
| | | | |
Pešta Richard | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Horáček Ondřej | | | | scr. |
| | | | |
Koutek Petr | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Jumar Jakub | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Arefe Tarkan (4) | 6:0, 5:7, 1:0 (2) | | | |
| | | | |
Záruba Michal | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Bulíř Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kunčík Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Kubíček Jan (2) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2023) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.02.2023 19:26:18 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Hujo Ondřej | 85 | 15 | Kubíček Jan | 187 | 9 | Kotarac Oliver | 209 | 9 | Arefe Tarkan | 344 | 6 | Chvapil Viktor | 604 | 4 | Bulíř Adam | 614 | 4 | Duda Adam | 756 | 3 | Pešta Richard | 822 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 53 |
Kódové číslo akce: 102097 |
|
|