Maštálka Petr (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vávra Kajetán | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hudeček Aleš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Diviš Jakub | | | Scr | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Přistoupil Marek (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kupka Ondřej (3) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Danylyshyn Yarema | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Sina Jakub | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Hankovec Václav | | | 2:6, 7:5, 1:0 (4) | |
| | | | |
Holub Lukáš J. | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kubeš Jiří (8) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Scr |
| | | | |
Šefčík Lukáš (5) | | | | |
| | | | |
Daněk Oldřich | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mitáš Jakub | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Surovčík Roman | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Svítek Alan | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Rat Adam (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (5), 1:6, 1:0 (4) |
| | | | |
Reitinger David (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Záruba Michal | | | | |
| | | | |
Kotýk Martin | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Arefe Tarkan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Kubín Marian (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Süč Dominik (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:22:23 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Maštálka Petr | 66 | 20 | Kubín Marian | 90 | 15 | Kupka Ondřej | 109 | 15 | Rat Adam | 137 | 12 | Šefčík Lukáš | 158 | 12 | Přistoupil Marek | 177 | 12 | Reitinger David | 197 | 9 | Kubeš Jiří | 224 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 104 |
Kódové číslo akce: 102072 |
|
|