Kovačka Matouš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Valenta Ondřej | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Kozel Aleš | 4:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
Přistoupil Marek (3) | | | 2:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Moravec Jiří | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Brückner David | 3:0, scr. | | | |
| | | | |
Brückner Lukáš | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Greiff Jiří | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Sysel František (4) | | | | |
| | | | |
Nováček Filip | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Menšík Vladimír | 6:7, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Stibůrek Filip (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kadlec Martin (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:05:28 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Kovačka Matouš | 106 | 15 | Stibůrek Filip | 147 | 12 | Přistoupil Marek | 177 | 12 | Sysel František | 185 | 12 | Valenta Ondřej | 214 | 9 | Brückner Lukáš | 251 | 9 | Greiff Jiří | 409 | 6 | Brückner David | 453 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 79 |
Kódové číslo akce: 102058 |
|
|