Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 06.03.2026 |
Klub: | TJ Sokol Uherský Brod |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TJ Sokol Uherský Brod | 239 (12) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 3/- | 1 |
2 | 01.03.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 3/3 | 7 |
Jednotlivci celkem | 8/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 3/- | - |
2 | 01.03.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 3/3 | 4 |
Jednotlivci celkem | 4/1 |
30.11.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ostravská Taťána | - | Bartošová Veronika | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.03.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bartošová Veronika | - | Raymonds Emily Oluchi | 6:1, 6:1 |
16>8 | Bartošová Veronika | - | Remenárová Laura | 7:6 (5), 6:1 |
8>4 | Blahutiaková Isabella | - | Bartošová Veronika | 6:2, 6:0 |
získané body: 7 b. |
01.03.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bartošová, Raymonds | - | Jonášová, Jonášová | 6:0, 6:1 |
8>4 | Remenárová, Remenárová | - | Bartošová, Raymonds | 6:2, 5:7, 1:0 (7) |
získané body: 4 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bartošová Veronika | - | Kalhausová Nela | 6:0, 6:1 |
16>8 | Dostálová Erika | - | Bartošová Veronika | 2:6, 7:6, 6:1 |
získané body: 39 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bartošová, Horehleďová | - | Hrbáčová, Chovancová | 6:7, 6:4, 1:0 (8) |
8>4 | Langová, Brňovjáková | - | Bartošová, Horehleďová | 6:2, 6:0 |
získané body: 27 b. |
11.01.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bartošová Veronika | - | Janíčková Markéta | 6:0, 6:3 |
8>4 | Bartošová Veronika | - | Kubincová Anna | 7:6, 6:1 |
4>2 | Bartošová Veronika | - | Hryha Julie | 4:6, 6:3, 1:0 |
2>1 | Brňovjáková Kateřina | - | Bartošová Veronika | 6:0, 6:3 |
získané body: 27 b. |
18.01.2025TK Zlín (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bartošová Veronika | - | Nováková Adriana | 6:0, 6:0 |
8>4 | Bartošová Veronika | - | Bubelíny Ema | 7:5, 6:1 |
4>2 | Bartošková Edita | - | Bartošová Veronika | 6:2, 6:2 |
získané body: 19 b. |
18.01.2025TK Zlín (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Bubelíny, Bartošová | - | Chovancová, Prekopp | 6:1, 6:2 |
4>2 | Bubelíny, Bartošová | - | Svobodová, Filkuková | 6:0, 6:0 |
2>1 | Sanitráková, Trčalová | - | Bubelíny, Bartošová | 6:1, 6:1 |
získané body: 13 b. |
01.02.2025BLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bartošová Veronika | - | Jonášová Kristýna | 6:1, 6:0 |
16>8 | Bartošová Veronika | - | Kalhausová Nela | 6:1, 6:2 |
8>4 | Bartošková Edita | - | Bartošová Veronika | 1:6, 6:2, 1:0 (8) |
získané body: 13 b. |
08.02.2025, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bartošová Veronika | - | Marjanovič Natalija | 6:0, 6:4 |
8>4 | Bartošová Veronika | - | Tomečková Laura | 6:1, 6:1 |
4>2 | Bartošová Veronika | - | Vaňková Vanessa | 6:2, 5:7, 1:0 (12) |
2>1 | Bartošová Veronika | - | Blahutiaková Isabella | 6:4, 2:6, 1:0 (10) |
získané body: 30 b. |
15.02.2025, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bartošová Veronika | - | Semelová Ema | 6:0, 6:0 |
8>4 | Bartošová Veronika | - | Davidová Klaudie | 7:5, 6:3 |
4>2 | Hryha Julie | - | Bartošová Veronika | 7:6 (4), 1:6, 1:0 (4) |
získané body: 19 b. |
15.02.2025, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Bartošová, Bubelíny | - | Davidová, Holleschová | 7:6 (4), 6:0 |
4>2 | Bartošová, Bubelíny | - | Kovářová, Bartlová | 6:1, 6:3 |
2>1 | Bartošová, Bubelíny | - | Hryha, Brňovjáková | 7:6 (7), 6:1 |
získané body: 19 b. |
08.03.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bartošová Veronika | - | Tománková Beáta | 2:6, 6:3, 1:0 (8) |
8>4 | Bartošová Veronika | - | Kvasničková Ella | scr. |
4>2 | Bartošová Veronika | - | Mahdalová Alžběta | 6:2, 6:1 |
2>1 | Bartošová Veronika | - | Valová Bibiane | 6:0, 6:1 |
získané body: 40 b. |
08.03.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Bartošová, Kalhausová | - | Čekanová, Mahdalová | 6:4, 6:4 |
4>2 | Křivánková, Hrbáčová | - | Bartošová, Kalhausová | 6:3, 6:0 |
získané body: 9 b. |