| Pořadatel: | BLTC Brno | | Datum: | 13.-16.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Balej Vanessa (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bartošová Veronika | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pařízková Noemi | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Machů Agáta | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šrubařová Sára | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Adéla | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krčková Klára | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tomášová Emma | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kučerová Elena (8) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vomelová Ema (3) | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fiala Li Isabel | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sanitráková Eva | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nejezchlebová Veronika | | 6:3, 3:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Remenárová Laura | | | | 5:7, 6:1, 1:0 (6) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kvasničková Ella | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šindelářová Anna Mária | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bačíková Monika (6) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | | |
| Bukalová Emily (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sehnalová Klára | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Lušovská Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:1, 1:0 (3) | | | |
| | | | | | |
| Freylichová Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| Badinová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Hrbáčová Viktorie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Dvořáčková Sofie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Sedláková Denisa (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| Blažejová Nela (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Ostravská Taťána | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Stejskalová Julie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Křivánková Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | | |
| Žišková Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zdražilová Julie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kolčavová Viktorie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kolaříková Štěpánka (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hlavoň Ondřej (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM NA NEDĚLI!!!….9:30….Balej- Krčková, Vomelová- Bačíková, Bukalová- Dvořáčková, Stejskalová- Kolaříková……čtyřhry NB 13:00…..rozehrávka možná od 9:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 12.12.2025 18:01:45 |
| | Počet účastníků | 33 | | Nasazení | CŽ | BH | | Balej Vanessa | 46 | 35 | | Kolaříková Štěpánka | 50 | 35 | | Vomelová Ema | 60 | 30 | | Sedláková Denisa | 64 | 30 | | Bukalová Emily | 65 | 30 | | Bačíková Monika | 69 | 30 | | Blažejová Nela | 89 | 25 | | Kučerová Elena | 98 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 240 |
| Kódové číslo akce: 602021 |
|
|