Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 31.10.2026 |
Klub: | TJ TK Neratovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
29.11.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jaroš Jan | - | Sitár Oskar | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Uhrich Vít | - | Sitár Oskar | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Moravec Jan | - | Sitár Oskar | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Píštěk David | - | Sitár Oskar | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Smělý, Blecha | - | Matas, Sitár | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kulenda Jaroslav | - | Sitár Oskar | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šikr, Pěchota | - | Sitár, Zvěřina | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
20.02.2026CTA Rudná (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Březina Adam | - | Sitár Oskar | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
20.02.2026CTA Rudná (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |