Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 21.11.2026 |
Klub: | Family Tennis Ostrava |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | Family Tennis Ostrava | 628 (4) | |||
2025-Z | Family Tennis Ostrava | 359 (9) | |||
2025-L | Family Tennis Ostrava | 520 (6) | |||
2026-Z | Family Tennis Ostrava | 380 (9) | 648 (6) |
1350 (3) |
03.01.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ševčíková Anna | - | Chvátalová Veronika | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šigutová, Chvátalová | - | Zgodová, Berková | 6:1, 7:5 |
| 8>4 | Lušovská, Šindelová | - | Šigutová, Chvátalová | 6:1, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 8 b. | ||||
10.01.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Spáčilová Lucie | - | Chvátalová Veronika | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Segeťová, Šigutová | - | Chvátalová, Machů | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Suszková Julie | - | Chvátalová Veronika | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Riessová, Dvořáčková | - | Procner, Chvátalová | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Segeťová Anežka | - | Chvátalová Veronika | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Herma, Trčalová | - | Chvátalová, Rozsypalová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: -/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: -/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Martinková, Sasinka | - | Procner, Chvátalová | 7:6 (2), 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||