Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 04.12.2026 |
Klub: | BLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | BLTC Brno | 480 (6) | |||
2022-L | BLTC Brno | 331 (9) | |||
2023-Z | BLTC Brno | 154 (15) | |||
2023-L | BLTC Brno | 101 (20) | 525 (4) |
||
2024-Z | BLTC Brno | 110 (1) | 264 (9) |
||
2024-L | BLTC Brno | 270 (1) | 221 (9) |
||
2025-Z | BLTC Brno | 155 (12) |
823 (3) | ||
2025-L | BLTC Brno | 148 (15) |
855 (6) | ||
2026-Z | BLTC Brno | 187 (1) |
770 (6) |
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Urubek Max | - | Tylšar Jakub | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Trunečka Tomáš | - | Urubek Max | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jastrábek Vít | - | Urubek Max | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Lukš, Krška | - | Šindelka, Urubek | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Urubek Max | - | Georges Michael | 7:5, 4:6, 1:0 (7) |
| 16>8 | Holý Tomáš | - | Urubek Max | 6:1, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mlčůch, Vurm | - | Urubek, Žák | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Palme Prokop | - | Urubek Max | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Rousek Jonáš | - | Urubek Max | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Machanec, Řezanina | - | Vondráček, Urubek | 6:0, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||