| Název: | TC Brno CUP | | Pořadatel: | TC Brno. | | Datum: | 28.-30.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Průdek Šimon (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vondráček Robert | | scr. | | |
| | | | | |
| Krňávek Daniel | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kučera Ondřej | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Nekut Antonín | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lošák Petr (8) | | 6:1, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
| Lukáš Lukáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Žampach Vojtěch (3) | | | | 7:6 (0), 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Urubek Max | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Ondrůšek Antonín | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Paleček Daniel | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Hegr Tomáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Blažej Adam (5) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jastrábek Vít | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Dvořáček David | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Brtník Josef (7) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Morávek Tobiáš | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Koňařík František | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Salido Uruchi Daniel | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Šindelka Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| VALOUCH Radim (4) | | | | |
| | | | | |
| Palme Prokop | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Šrenk Jakub (6) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vondráček Tomáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Přívara Jakub | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Lukáš Martin | | | 3:6, 6:0, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Mička Robert | 6:1, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Doležal David (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Dokoupil Přemysl (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.03.2026 18:01:57 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Průdek Šimon | 69 | 25 | | Doležal David | 118 | 15 | | Žampach Vojtěch | 137 | 15 | | VALOUCH Radim | 156 | 15 | | Blažej Adam | 158 | 15 | | Šrenk Jakub | 161 | 15 | | Brtník Josef | 210 | 12 | | Lošák Petr | 213 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 124 |
| Kódové číslo akce: 302180 |
|
|