| Název: | TC Brno CUP | | Pořadatel: | TC Brno. | | Datum: | 07.-09.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Bačík Matěj (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Přívara Jakub | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pařízek Tomáš | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mička Robert | | | 5:0, scr. | |
| | | | | |
| Palme Prokop | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hegr Tomáš (5) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jastrábek Vít | 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Brtník Josef (4) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Komárek Albert | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Lukáš Lukáš | 1:6, 7:5, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Palme Ondřej | | | 7:6 (2), 6:3 | |
| | | | | |
| Šindelka Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kašparovský Nikola (6) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kobosil Oskar | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Ondrůšek Antonín | | | | 6:1, 7:6 (5) |
| | | | | |
| Vondráček Robert (8) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vondráček Tomáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Urubek Max | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Lukáš Martin | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Ševčík Samuel | 5:7, 6:2, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Řezanina Matyáš (3) | | | | |
| | | | | |
| Krňávek Daniel | | | | 6:3, 7:6 (2) |
| | | | | |
| Brtník Jan (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zmrzlý Tomáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Paleček Daniel | 2:5, 7:5, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Grimm Daniel | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, scr. | | |
| | | | | |
| Prusenovský Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Komrska Ondřej (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.03.2026 18:03:37 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bačík Matěj | 151 | 15 | | Prusenovský Jan | 173 | 12 | | Řezanina Matyáš | 208 | 12 | | Brtník Josef | 210 | 12 | | Hegr Tomáš | 247 | 12 | | Kašparovský Nikola | 254 | 12 | | Brtník Jan | 270 | 9 | | Vondráček Robert | 284 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
| Kódové číslo akce: 302148 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šrenk Jakub | 2008 | TC-MJ TENIS Líšeň |
|