Rok narození: | 1995 |
Platnost reg. do: | 13.04.2026 |
Klub: | SPORTTENIS |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2013 | Tempo Praha | 702 (4) | |||
2025-L | Sporttenis | 3777 (3) | |||
2026-Z | Sporttenis | 409 (6) |
22.12.2025, Vánoční turnaj Cibulka 2025Tenis Cibulka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Beneš Michal | - | Janovský Jakub | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janovský Jakub | - | Janata Radek | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Kubíček Jan | - | Janovský Jakub | 6:0, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
17.01.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Starý, Skřivánek | - | Janovský, Špaček | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
30.01.2026CTA Rudná (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Diviš Jakub | - | Janovský Jakub | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
30.01.2026CTA Rudná (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pechan, Bureš | - | Hais, Janovský | 6:4, 2:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026TSM Sokol Vysočany z.s. (D - 900), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pintera Ludvík | - | Janovský Jakub | 7:5, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026TSM Sokol Vysočany z.s. (D - 900), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |