| Pořadatel: | TSM Sokol Vysočany z.s. | | Datum: | 21.-23.02. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Kufa Robert (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Skřivánek Zdeněk | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Koláček Lukáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Gál Petr | | | 1:6, 6:2, 1:0 | |
| | | | | |
| Jedlička Libor | 6:2, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Pešl Alec (6) | | 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| Starý Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Janovský Jakub (4) | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Liška Šimon | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pintera Ludvík | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Popov David | | | 7:5, 7:6 | |
| | | | | |
| Jonáš Libor | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Žahour Petr (5) | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bláha Karel | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Jurman Alexander (8) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zmrzlý David | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Poldauf Sandro | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Parfenov Kirill | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| Pavlík Tomáš Pavlík | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:7, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
| Kunc Jakub (3) | | | | |
| | | | | |
| Kaiser František | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Hepner Vladimír (7) | 4:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Lom Denis | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Novotný Kryštof | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hložek Ondřej | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Peška Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:7, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
| Novák Vojtěch (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
| Poznámka pořadatele: neděle : 10.00 : čf, pak semi,pak debl. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 20.02.2026 18:16:21 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kufa Robert | 325 | 6 | | Novák Vojtěch | 346 | 6 | | Kunc Jakub | 351 | 6 | | Janovský Jakub | 409 | 6 | | Žahour Petr | 410 | 6 | | Pešl Alec | 645 | 6 | | Hepner Vladimír | 702 | 6 | | Jurman Alexander | 731 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 102099 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Montero Jose Manuel | 1989 | TK DOMYNO P4, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Bláha Karel | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Vejšický Aleš Ing. | 1970 | TSM Sokol Vysočany z.s. |
|