Název: | Severní energetická Superpohár - Tennis Arena Kids Tour | Pořadatel: | Tenis Dobříš | Datum: | 11.-15.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Gajdošová Liliana | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedláčková Adéla | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šulcová Vanesa | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Beránková Adriana | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Mikulcová Ester | 6:4, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šafářová Zdena | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zýtová Julie | | | | 7:6 (3), 4:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křenková Tereza | | 1:6, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Mihoková Petra | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Beranová Veronika | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Havlíčková Lucie | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Jindrová Natálie | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováčková Karolína | | | | | 6:3, 2:6, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Abeldinova Alla | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Palicová Barbora | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Nosková Linda | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Fruhvirtová Linda | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Slavíková Emma | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Černá Agáta | | | | 7:6, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brunclíková Andrea | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mrázová Laura | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Krejzová Andrea | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Jelínková Adéla | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kubíková Patricie | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paleček Nicole | | | | | 6:3, 3:6, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tomajková Kristýna | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Gaertnerová Marie Anna | 6:3, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Petáková Helena | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
Panchartek Anna | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kmínková Zuzana | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořáková Valentina | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zelená Andrea | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šalková Dominika | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Vondráková Denisa | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Čákorová Jana | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kněžková Nelly | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Moravcová Adéla | | | | | 7:6, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ivanová Lucie | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Gygalová Kateřina | scr. | | | | |
| | | | | |
Branišová Adéla | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Přecechtělová Darina | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Hrdinková Denise | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chudějová Aneta | | | | 2:6, 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Těhníková Ema | | 2:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Poláková Tereza | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hrubanová Gabriela | | | 6:0, 5:7, 6:3 | | |
| | | | | |
Jelínková Barbora | 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mandelíková Kateřina | | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: uterý: finále dvouhry v 10:00, finále čtyřhry bude upřesněno |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Gajdošová Liliana | 10 | 60 | Mandelíková Kateřina | 15 | 60 | Nováčková Karolína | 17 | 60 | Kněžková Nelly | 20 | 45 | Jindrová Natálie | 24 | 45 | Kubíková Patricie | 27 | 45 | Moravcová Adéla | 33 | 45 | Paleček Nicole | 34 | 45 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 405 |
Kódové číslo akce: 812277 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Šafránková Kamila | 2003 | TO SK Žamberk |
|