| Viďmanova Darja | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čechová Kateřina | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fruhvirtová Linda | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Čornyjová Yvona | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Gaertnerová Marie Anna | 1:6, 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Zýtová Julie | | | | | |
| | | | | | |
| Chudějová Aneta | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Těhníková Ema | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Michálková Veronika | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Odehnalová Nela | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Ráchel | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kněžková Nelly | | | | | |
| | | | | | |
| Mandelíková Kateřina | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Panchartek Anna | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Branišová Adéla | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Mihoková Petra | | | 3:6, 7:6 (1), 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sasinka Victoria | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrdinková Denise | | | | | |
| | | | | | |
| Šafránková Kamila | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šulcová Vanesa | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Gygalová Kateřina | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Ivanová Lucie | | | 3:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Nosková Linda | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Jindrová Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| Kubíková Patricie | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Noah Tereza | | 6:3, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hozmanová Vanessa | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šalková Dominika | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Beránková Adriana | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šafářová Zdena | | | | | |
| | | | | | |
| Černá Agáta | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Barbora | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vondráková Denisa | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Křenková Tereza | | | 6:2, 7:6 (2) | | |
| | | | | | |
| Abrahám Angelica | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Nováčková Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Moravcová Adéla | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chudejová Mia | | 4:6, 6:3, 7:6 (8) | | | |
| | | | | | |
| Klimovičová Linda | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Slavíková Emma | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Mrázová Laura | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Paleček Nicole | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Valentina | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havlíčková Lucie | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Abeldinova Alla | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Palicová Barbora | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Zelená Andrea | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Gajdošová Liliana | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jiří Krejčí, Chrudoš Tajtl |
Poznámka pořadatele:
Hráčka Kubištová se po rozehrání kvalifikace, ale před ukončením prezentace omluvila pro nemoc.
|
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Viďmanova Darja | 6 | 60 | | Gajdošová Liliana | 10 | 60 | | Mandelíková Kateřina | 15 | 60 | | Nováčková Karolína | 17 | 60 | | Kněžková Nelly | 20 | 45 | | Jindrová Natálie | 24 | 45 | | Kubíková Patricie | 27 | 45 | | Moravcová Adéla | 33 | 45 |
| Kategorie : 14 | Součet BH: 420 |
| Kódové číslo akce: 812027 |
|
|