Kliment Matúš | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Techlovský Tomáš | | 6:4, 7:5 | |
| | | |
Perůtka Matyáš | 6:4, 7:5 | | |
| | | |
Kazík Martin | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 6:4, 7:5 | |
| | | |
Lošák Petr | | | |
| | | |
Franc Jakub | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Ochman Tomas | | 7:6, 6:3 | |
| | | |
Jourdren Philippe | 6:3, 7:5 | | |
| | | |
Smolík David | | | |
| | | |
Havel Tomáš | 6:1, 4:6, 6:1 | | |
| | | |
| | 6:4, 6:2 | |
| | | |
Salivar Sebastian | | | |
| | | |
Vymazal Kryštof | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Kabrhel Šimon | | 6:4, 6:1 | |
| | | |
Svoboda Josef | 2:6, 7:5, 6:0 | | |
| | | |
Dvořák Jakub | | | |
| | | |
Drlík David | 6:1, 6:1 | | |
| | | |
| | 6:1, 7:5 | |
| | | |
Šipula David | | | |
| | | |
Moravec Nicolas | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Maršík Matyáš | | 6:4, 6:4 | |
| | | |
Šmejcký Marek | 6:3, 7:5 | | |
| | | |
Pšeničný Dmitrij | | | |
| | | |
Šnorich Matias | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | |
| | 6:2, 6:0 | |
| | | |
Motal Jan | | | |
| | | |
Rozhodčí turnaje: Sova Michael (platná licence A do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Kliment Matúš | 192 | 15 | Šipula David | 194 | 15 | Motal Jan | 194 | 15 | Franc Jakub | 221 | 15 | Moravec Nicolas | 232 | 15 | Lošák Petr | 277 | 15 | Vymazal Kryštof | 287 | 12 | Salivar Sebastian | 310 | 12 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 114 |
Kódové číslo akce: 713201 |
|
|