Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 04.-06.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Žiška Štěpán | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nekut Antonín | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Merta Jakub | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vomela Tomáš | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dujka Dominik | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Laššan Radek | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doucha Jakub | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šrenk Jakub | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kij Tobias | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Kubát Jan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Macháček David | | | | | |
| | | | | |
Blaška Sebastian | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša | | 7:6 (6), 6:2 | | | |
| | | | | |
Rakouš Michal | 6:2, 3:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Krajča Jakub | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hloušek František | | | | 6:3, 4:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chaloupka Timotej | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Veškrna Tomáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Bačík Matěj | 7:6 (3), 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Čank Tobiáš | | | | | |
| | | | | |
Majc Mário | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
LUKŠ PATRIK | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rindoš Dominik | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Dufek Šimon | | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Řezanina Matyáš | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prusenovský Jan | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Majc André | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Sýkora Jan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | | | | | 4:6, 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hédl Tomáš | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pařízek Tomáš | 0:6, 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Všetečka Josef | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sloboda Leon | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zerai Rayen | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havel Tomáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ferenc Ondřej | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Šindelka Adam | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Košárko Filip | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Karel Podškubka licence B tel. 775 104 184 |
Poznámka pořadatele: Program 6.1 9:00 SF dvouhry, následuje finále dvouhry. 13:00 finále čtyřhry |
| Počet účastníků | 41 | Nasazení | CŽ | BH | Žiška Štěpán | 29 | 45 | Košárko Filip | 31 | 45 | Blaška Sebastian | 33 | 45 | Sýkora Jan | 34 | 45 | Majc Mário | 35 | 45 | Čank Tobiáš | 47 | 35 | Macháček David | 48 | 35 | Svoboda Josef | 52 | 35 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 330 |
Kódové číslo akce: 702940 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Truska Vojtěch | 2009 | ŽLTC Brno |
|