Fidler Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pintíř Jan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kleibl Samuel | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Motal Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Martínek Jakub | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Votava Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zderadička Josef | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dzúr Štěpán | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dzúr Jan | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koňařík Ivo | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stehlík Vilém | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gaborík Luboš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Germala Darius | | | | 7:6 (2), 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hora Vilém | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Peterka Jakub | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Šmíd Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Eversfield Thomas | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Slavíčková Markéta (platná licence A do 31.12.2020) |
Poznámka pořadatele: Hl. rozhodčí turnaje Slavíčková Markéta tel.: 605190345,
Program na pondělí:
10:00 finále dvouhry |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Fidler Tomáš | 97 | 25 | Eversfield Thomas | 127 | 25 | Gaborík Luboš | 155 | 20 | Martínek Jakub | 157 | 20 | Dzúr Jan | 190 | 20 | Motal Jan | 194 | 15 | Germala Darius | 214 | 15 | Dzúr Štěpán | 244 | 15 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 702182 |
|
|