Rat Daniel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kleibl Samuel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Koňařík Ivo | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Jacenko Kiril | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Horečný Christian | 7:6 (5), 3:6 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Roubík Martin | | | | |
| | | | |
Gaborík Luboš | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horák Vojtěch | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Jedlička David | 1:6, 6:3 (8) | | | |
| | | | |
Klika Adam | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Zaporozhchenko Yehor | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:3 (6) | | |
| | | | |
Slaboch Tomáš | | | | |
| | | | |
Tuček Matěj | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Popov Mykhailo | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šmehýl Dávid | 4:1, scr. | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Svoboda Josef | scr. | | | |
| | | | |
| | 5:7, 7:5 (4) | | |
| | | | |
Jandourek Filip | | | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ambrož Bruno | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Sidorov Alexandr | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hošpes Jonáš | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Hora Vilém | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Eversfield Thomas | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vodičková Lucie (platná licence B do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Popov-Šmehýl - scr. zdravotní problémy
|
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Rat Daniel | 75 | 30 | Eversfield Thomas | 127 | 25 | Gaborík Luboš | 155 | 20 | Jandourek Filip | 235 | 15 | Roubík Martin | 256 | 15 | Hošpes Matyáš | 267 | 15 | Tuček Matěj | 290 | 12 | Slaboch Tomáš | 300 | 12 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 144 |
Kódové číslo akce: 702115 |
|
|