Název: | A1 NIKE TROPHY 2018 | Pořadatel: | TK AGROFERT Prostějov | Datum: | 11.-15.04. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Šalková Dominika | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Líbalová Jolana | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Borovičková Nicol | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bukvaldová Michaela | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Hažmuková Viktorie | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krejzová Andrea | | | | | |
| | | | | |
Šmejkalová Amélie | | | | 6:1, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováková Veronika | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Surovčíková Nina | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pobořilová Aneta | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Slováčková Tereza | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pávková Katrin | | | | | |
| | | | | |
Křenková Tereza | | | | | 6:3, 3:6, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zástěrová Lucie | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Skybová Eliška | 6:7 (3), 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Krstovská Agáta | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Válková Simona | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Havlíčková Lucie | | | | | |
| | | | | |
Křepinská Simona | | | | 7:6 (6), 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jelínková Anna | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
Brabcová Sára | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Bejlek Sára | | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
Davidová Natálie | 2:6, 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Štruplová Julie | | | | | |
| | | | | |
Tomajková Kristýna | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mičolová Nela | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Apostolova Nikol | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Paterová Natálie | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Pejčevová Jana | 6:3, 6:7 (9), 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kajabová Klára | | | | | |
| | | | | |
Kostelná Kristýna | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bubeníková Miroslava | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dufková Nela | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Urbanová Lucie | | | 4:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Damašková Kristýna | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Abeldinova Alla | | | | | |
| | | | | |
Šulcová Vanesa | | | | | 6:4, 7:6 (6) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ježková Stela | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zámečníková Kristina | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Smékalová Magdaléna | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Moravcová Viktorie | 1:6, 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Přecechtělová Darina | | | | | |
| | | | | |
Odehnalová Nela | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Valentová Karolina | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jusková Dagmar | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Michálková Barbora | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Temenugov Isabella | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Klimovičová Linda | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Petr Flašar |
Poznámka pořadatele: Program - neděle 15.4.2018 - v 10:00 hod FI dvouhry |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Šalková Dominika | 12 | 45 | Klimovičová Linda | 17 | 35 | Křenková Tereza | 22 | 35 | Abeldinova Alla | 26 | 30 | Tomajková Kristýna | 34 | 30 | Štruplová Julie | 36 | 30 | Šulcová Vanesa | 39 | 25 | Pávková Katrin | 39 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 255 |
Kódové číslo akce: 612000 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Mihoková Petra | 2004 | TCG Karlovy Vary | Slováková Kamila | 2005 | TK DEZA Valašské Meziříčí | Prepslová Agáta | 2005 | I.ČLTK Praha | Fížová Monika | 2005 | TK Na Dolině o.s. | Lukešová Nicole | 2006 | TK Slavia Plzeň |
|