| Název: | A1 | | Pořadatel: | SK TALENT 13 - spolek | | Datum: | 13.-17.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Charvátová Nela | | | | |
| | | | | |
| Ticháčková Eliška | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Forejtková Eliška | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Samson Laura | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Nováková Erika | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Kovačková Alena | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Malá Natálie | | scr. | | |
| | | | | |
| Valentová Tereza | 5:7, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Syrová Natálie | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Rundová Stella Viktorie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vachková Valentina | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Belšánová Eva | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Dobiášová Vanessa | | | 5:7, 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Jandová Nela | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Suchá Amy | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Temenugov Isabella | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Slaměníková Marie | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Oktiabreva Alisa | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Brožová Amélie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Židelová Viktorie | 4:6, 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Zikmundová Valérie | | | 6:2, 3:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Kopřivová Nikola | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pechová Marina | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Šalková Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dvořáčková Emma | | | | 6:4, 4:6, 6:3 |
| | | | | |
| Drukerova Amelie Essie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Willanderová Katrin | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Horáčková Viktorie | 6:3, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Hajná Kateřina | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| Jiroušková Monika | 4:6, 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Sokolova Vera | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Heiderová Karolína | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Finále dvouhra úterý 9h. Syrová-Šálková |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Charvátová Nela | 18 | 35 | | Heiderová Karolína | 23 | 35 | | Syrová Natálie | 25 | 30 | | Šalková Natálie | 28 | 30 | | Slaměníková Marie | 30 | 30 | | Valentová Tereza | 32 | 30 | | Temenugov Isabella | 43 | 25 | | Dvořáčková Emma | 45 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 240 |
| Kódové číslo akce: 602020 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Gabrielová Aneta | 2006 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Hladká Elen | 2007 | TENIS Klánovice | | Katzer Ellen | 2007 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Bláhová Nela | 2006 | Slavoj Český Brod |
|