Jedlička Dominik | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stuchlík Oskar Oliver | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Růžička Adam | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Matýsek Martin | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Najman Erik | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (6), 6:2, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Vala Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Ježek Vojtěch | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stavrovskij Petr | | 7:6 (6), 6:1 | | | |
| | | | | |
Michálek Ondřej | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Nechanický Michal | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Jirák Jaromír | 6:1, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Červinka Petr | | | | | |
| | | | | |
Forejtek Jonáš | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podškubka Karel | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šlachta Cyril František | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Mikulák Jakub | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Pavelka Patrik | 6:2, 5:7, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Janoš Martin | | | | | |
| | | | | |
Pírek František | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šilhavý Jan | | 3:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kroupa Václav | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Potůček Adam | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Vondrák Martin | 6:2, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (2), 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zoubek Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Sedláček Jan | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kozler Adam | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Cyprich Radek | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Cyprich Lukáš | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Brückner Lukáš | 4:2, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Lehečka Jiří | | | | | |
| | | | | |
Paulson Andrew | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janis Tomáš | | 6:4, 3:6, 5:3, scr. | | | |
| | | | | |
Semerák Jan | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Skládal Ondřej | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Gorbušin Ivan | 6:3, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Doubek Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Skopal Václav | | | | | 7:6 (5), 5:7, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Koukal Petr | | 6:4, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Skrbek Matěj | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Šimon | | | 3:2, scr. | | |
| | | | | |
Barnat Jiří | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Růžička Václav | | | | | |
| | | | | |
Januška Adam | | | | 7:6 (5), 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmíd Filip | | 6:2, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Beran Jakub | 6:3, 7:6 (7) | | | | |
| | | | | |
Podolan Petr | | | 7:6 (6), 6:4 | | |
| | | | | |
Kubík Kristián | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kraus Martin | | | | | |
| | | | | |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Jedlička Dominik | 13 | 60 | Kraus Martin | 27 | 45 | Forejtek Jonáš | 30 | 45 | Doubek Lukáš | 34 | 35 | Skopal Václav | 47 | 35 | Červinka Petr | 50 | 35 | Sedláček Jan | 51 | 30 | Zoubek Vojtěch | 52 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 315 |
Kódové číslo akce: 512158 |
|
|