| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | Praha | | Datum: | 23.-25.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Musil Mathias | | | | |
| | | | | |
| Kopecký Maxmilian Albert | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kubín Marian | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Nicod Jakub | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Fišer Štěpán | | | 6:2, 5:0, scr. | |
| | | | | |
| Vejšický Oldřich | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Krejčí Adam | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Matějka Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Forman Max | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Hlaváček Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kučera Šimon | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Baum Štěpán | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Růžička Tomáš | | | 7:6, 6:7, 7:5 | |
| | | | | |
| Vydlák Šimon | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hradil Tomáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hošna Tadeáš Adam | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hájek Tobiáš | | | | 2:6, 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Hrdina Aleš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šmalcl Vlastimil | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bušek Kryštof | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Vencl Matyáš | | | 4:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Klír Lukáš | 6:3, scr. | | | |
| | | | | |
| Vůle Matyáš | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Schneider Václav | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Siniakov Daniel | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Zámečník Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bernas Daniel | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šťastný Zoran | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Prachař Jakub | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Duda Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jupa Jakub | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Čížek Gabriel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jiří Krejčí, Mojmír Novotný, Pavel Saic |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Musil Mathias | 28 | 45 | | Čížek Gabriel | 31 | 45 | | Schneider Václav | 52 | 30 | | Forman Max | 58 | 30 | | Siniakov Daniel | 66 | 30 | | Hošna Tadeáš Adam | 68 | 30 | | Hájek Tobiáš | 71 | 25 | | Matějka Daniel | 98 | 20 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 255 |
| Kódové číslo akce: 502800 |
|
|