Pořadatel: | TK Ústí n.Labem | Datum: | 09.-13.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Štěpánek Antonín | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beran Jakub | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vondrák Martin | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Doubek Lukáš | | | 4:6, 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Januška Adam | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vicenda Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Blecha Adam | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pírek František | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Stavrovskij Petr | | | scr. | | |
| | | | | |
Kovařík David | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pechala František | | | | | |
| | | | | |
Dubský Marek | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kraus Martin | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pecák Štěpán | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Rosa Jan | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Pařízek Jan | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lušovský Michal | | | | | |
| | | | | |
Křipský Filip | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šilhavý Jan | | 6:1, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Lenoch Jan | 3:1, scr. | | | | |
| | | | | |
Abeldinov Patrik | | | 7:6 (4), 6:0 | | |
| | | | | |
Janis Tomáš | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Velek Daniel | | | | | |
| | | | | |
Bugaj Martin | | | | | 7:6 (7), 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sláma Jakub | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Škopek Martin | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Patyk Jakub | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Pechar Ondřej | 1:6, 7:6 (0), 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Rous Marek | | | | | |
| | | | | |
Trefný Martin | | | | 4:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hlavačka Martin | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jeníček Jiří | 6:3, 6:7, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Vlkovský Vojtěch | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Pleva Jan | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Čtverák Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Křipský Dominik | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Barnat Jiří | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Závrský Hynek | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Červinka Petr | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šprlák-Puk Albert | | | | | |
| | | | | |
Kvis Kryštof | | | | 2:6, 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vrba Jan | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jiroušek Lukáš | 6:2, 3:6, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Podolan Petr | | | 4:6, 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bartoň Dominik | | | | | |
| | | | | |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Štěpánek Antonín | 13 | 45 | Bartoň Dominik | 15 | 45 | Dubský Marek | 18 | 35 | Čtverák Ondřej | 19 | 35 | Velek Daniel | 21 | 35 | Bugaj Martin | 24 | 35 | Křipský Dominik | 25 | 35 | Pechala František | 27 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 295 |
Kódové číslo akce: 312003 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Vavák Erik | 2000 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | Čapek Jakub | 2000 | TK Slavia Plzeň | Kohoutek Jan | 2000 | LTK Liberec | Vágner Josef | 1999 | ITS Tennis Club, z.s. | Lehečka Jiří | 2001 | TK AGROFERT Prostějov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Koudela Radek | 1998 | TC Brno. |
|