| Název: | Novobydžovské Béčko | | Pořadatel: | LTC Nový Bydžov | | Datum: | 14.-17.09. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Rabas Daniel | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Gorbušin Ivan | | 6:3, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Holub Mikuláš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Semerák Jan | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Paleček Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Peterka Adam | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Januška Adam | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Janoška Lukáš | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | | |
| Knutson Dominik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Voborník Jaromír | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Jahelka Vladimír | 6:3, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Rais Vítek | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Baum Štěpán | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Boudyš Petr | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Arendar Roman | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Malý Patrik | | | | 2:6, 6:2, 7:5 |
| | | | | |
| Praus Lukáš | 4:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lukáš Břetislav | | 6:1, 3:6, 7:5 | | |
| | | | | |
| Vesecký Karel | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Aregger Lars | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Kubín Marian | 6:7, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Buček Milan | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Pavluv Richard | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pecák Štěpán | | | | 7:6, 4:6, 6:0 |
| | | | | |
| Pátý Michael | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Urban Matyáš | | 7:6, 0:1, scr. | | |
| | | | | |
| Šíp Stanislav | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Nápravník Adam | | | 6:2, 6:7, 6:0 | |
| | | | | |
| Maštálka Petr | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nuc Petr | | 6:2, 2:1, scr. | | |
| | | | | |
| Vojtěchovský Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vorel Tomáš (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Rabas Daniel | 53 | 25 | | Vojtěchovský Lukáš | 58 | 20 | | Pavluv Richard | 71 | 20 | | Janoška Lukáš | 78 | 20 | | Arendar Roman | 86 | 15 | | Pecák Štěpán | 96 | 15 | | Malý Patrik | 110 | 15 | | Januška Adam | 113 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
| Kódové číslo akce: 112175 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Urban Matyáš | 1998 | SK HAMR, z.s. | | Vrba Daniel | 1996 | TK Kunštát |
|