Fiala Li Isabel (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Daňková Dominika | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Filipová Nikola | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kocábová Magdaléna | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kováčová Kamila | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horváthová Zuzana (4) | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubová Rozálie | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vránová Adriana | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čecháková Nell | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Tesařová Lucie | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Křivánková Eliška | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Vlčková Sofie | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Valová Bibiane (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Hryha Julie | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Kalhausová Nela | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Valihrach Vilma | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Dolanská Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kuchtová Daniela (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.07.2024 18:38:31 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Fiala Li Isabel | 198 | 12 | Dolanská Kateřina | 282 | 9 | Valová Bibiane | 285 | 9 | Horváthová Zuzana | 302 | 9 | Filipová Nikola | 304 | 9 | Kubová Rozálie | 313 | 9 | Hryha Julie | 454 | 6 | Čecháková Nell | 469 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 812107 |
|
|