Suchánková Nikol (1) | | |
| | |
| | |
| | |
Ulihrachová Ella | | 6:0, 6:0 |
| | |
Zeinerová Victoria | 7:5, 6:0 | |
| | |
Střihavková Nela (3) | | |
| | |
Koutníková Bára | 6:2, 6:4 | |
| | |
Bukalová Emily | | 6:2, 6:3 |
| | |
Kašprišin Beata | 6:0, 6:3 | |
| | |
Dušková Diana | | |
| | |
Polnicka Sofie | 6:3, 7:6 (4) | |
| | |
Nováková Karolína | | 6:2, 7:6 |
| | |
Ulich Viktorie (4) | 6:0, 6:2 | |
| | |
Michálková Daniela | | |
| | |
Komárková Adéla | 6:4, 7:5 | |
| | |
Kubíková Kateřina | | 6:0, 6:1 |
| | |
Macura Nela (2) | 6:4, 6:3 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Bodingerová Belinda (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: LL
1. ULICH
2. ZEINEROVA
3. MICHALKOVA |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.01.2023 18:08:35 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Suchánková Nikol | 73 | 25 | Macura Nela | 75 | 25 | Střihavková Nela | 77 | 20 | Ulich Viktorie | 78 | 20 | Polnicka Sofie | 82 | 20 | Koutníková Bára | 84 | 20 | Zeinerová Victoria | 88 | 20 | Kubíková Kateřina | 91 | 20 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 170 |
Kódové číslo akce: 803043 |
|
|