| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 18.-21.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Mottlová Sofie (1) | | | | |
| | | | | |
| Rutarová Julie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Klusáčková Barbora | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Miškovský Nathalie Charlize | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hujíková Agáta | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Korencová Hana | 7:6, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Posmyk Nicoletta Elly | | 6:3, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| Marešová Beata (8) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Krejčíková Viktorie (3) | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (8) |
| | | | | |
| Svobodová Tereza | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Svoboda Adéla | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| Schmidová Nina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Phillipová Denisa | | | 7:5, 7:6 | |
| | | | | |
| Suchánková Nikol | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jančaříková Anna | | 2:6, 6:0, 1:0 (1) | | |
| | | | | |
| Farajpourová Ainaz (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Reifová Justýna (6) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Slavíková Tereza | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Halfarová Eva | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Datlová Tina | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kubíková Kateřina | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Jiráková Sofie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Langášová Zuzana | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pěnčíková Tereza (4) | 3:6, 7:5, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Jelínková Adéla (5) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Burešová Karolína | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kučerová Eliška | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nikodymová Kristýna | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Michna Lisa | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Blažková Barbora | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Polnická Sofie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Staňková Laura (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bobková Radka (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM NA PONDĚLÍ 20.2.2023 - 9:00 semifinále dvouher, semifinále čtyřher, finále čtyřher |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.02.2023 17:54:32 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Mottlová Sofie | 12 | 60 | | Staňková Laura | 13 | 60 | | Krejčíková Viktorie | 14 | 60 | | Jelínková Adéla | 19 | 60 | | Pěnčíková Tereza | 19 | 60 | | Reifová Justýna | 24 | 45 | | Farajpourová Ainaz | 26 | 45 | | Marešová Beata | 27 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 435 |
| Kódové číslo akce: 802700 |
|
|