Krejsová Laura | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Filipi Dominika | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Dostálová Adriana | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Jelínková Tereza | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Dvořáková Denisa | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Fialová Barbora | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Senderakova Veronika | 2:2, scr. | | | |
| | | | |
Haviárová Vanesa | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trnková Anežka | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Levans Millydee | 7:6 (4), 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Bicencová Anna | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Bohdalová Josefína | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Pospíchalová Martina | | 4:6, 6:3, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Boháčová Ema | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Makovcová Adéla | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Guedria Ines | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Říhová Karolína | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Pařízková Nikola | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Molhancová Viktorie | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Straková Valerie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Chrastilová Diana | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Ježková Lucie | 5:7, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Vlková Adéla | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Holubová Eliška | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Bratová Gabriela | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šťastná Viktorie | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Blafková Terezie | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Latislavová Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 3:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Vildová Adéla | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Friedl David (platná licence B do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele: Pořadí: Pondělí 10:00 Finále |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Krejsová Laura | 115 | 20 | Ježková Lucie | 293 | 9 | Vildová Adéla | 293 | 9 | Haviárová Vanesa | 315 | 9 | Makovcová Adéla | 424 | 6 | Vlková Adéla | 458 | 6 | Boháčová Ema | 512 | 6 | Senderakova Veronika | 564 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 71 |
Kódové číslo akce: 802166 |
|
|