Název: | A3 | Pořadatel: | TC VITALITY Březnice | Datum: | 15.-19.03. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Jiráková Sofie (1) | | | | |
| | | | |
Šimková Viktorie | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Dušková Diana | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bukalová Emily | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vomelová Ema | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Dudlová Denisa | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Strachová Eliška | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kurylová Nicole (6) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Michna Lisa (4) | | | | 6:1, 7:6 (3) |
| | | | |
Zeidlerová Elisabeth | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Burešová Karolína | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Hugová Kateřina | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Mabouka Sofia | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Sudková Dorota | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Nováková Karolína | | 1:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Svoboda Adéla (7) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kubíková Kateřina (5) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Špačková Sára | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Fiedlerová Enola | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Burešová Ella | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Pospíšilová Anna | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Bačíková Monika | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Balej Vanessa | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Nikodymová Kristýna (3) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Vychodilová Tereza (8) | | | | 6:3, 4:6, 6:4 |
| | | | |
Kolaříková Štěpánka | 6:4, 3:0, scr. | | | |
| | | | |
Kalousková Eliška | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Votavová Hana | 7:6)),6:4 | | | |
| | | | |
Přikrylová Valentýna | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Maturová Sonia | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Cajthamlová Anežka | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Suchánková Nikol (2) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mgr. Jiří Veselý |
Poznámka pořadatele: HRACÍ PLÁN -Úterý 19.3.2024
10:00 finále dvouhra
13:00 finále čtyřhra
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.03.2024 18:45:02 |
Fotografie:
Popis: zleva Kristýna Nikodymová , Sofie Jiráková |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Jiráková Sofie | 16 | 60 | Suchánková Nikol | 19 | 60 | Nikodymová Kristýna | 21 | 60 | Michna Lisa | 23 | 45 | Kubíková Kateřina | 24 | 45 | Kurylová Nicole | 26 | 45 | Svoboda Adéla | 27 | 45 | Vychodilová Tereza | 30 | 45 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 405 |
Kódové číslo akce: 802141 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Švecová Lena | 2012 | TENIS SLOVÁCKO z.s. |
|