Huňáčková Nikol (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jelínková Bára | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Polášková Andrea | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vanerová Nela | | | 6:0, 3:6, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pitliaková Justýna | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tomšíková Aneta (4) | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chovancová Isabel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Strnadová Eliška | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holíková Klára | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 7:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Vítová Eliana | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Křížová Alexandria | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Holanova Sofie | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Fajfrová Eliška (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Mondoková Anna | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 2:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Akoury Alexandra | | | | |
| | | | |
Šturmová Lilien | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Žáková Nikol | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Pírková Ema (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ptáček Vít (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.01.2024 18:03:24 |
Fotografie:
Popis: Šturmová Lilien a Nikol Huňáčková |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Huňáčková Nikol | 130 | 15 | Pírková Ema | 181 | 12 | Fajfrová Eliška | 209 | 12 | Tomšíková Aneta | 229 | 12 | Pitliaková Justýna | 238 | 12 | Holíková Klára | 289 | 9 | Vítová Eliana | 348 | 9 | Žáková Nikol | 360 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 802078 |
|
|