Pechová Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Forejtková Jasmína | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Ivánková Aneta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Binderová Barbora | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chlustinová Viktorie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Filipová Nikola (4) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šalatová Viktorie | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Karlíková Ema | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Filipová Ella | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Pěchovičová Lily | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kohoutková Magdaléna | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Raeva Emma | | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
Kodrová Lucie (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Kohoutková Adéla | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Trnečková Anna | | | | |
| | | | |
Neubergová Terezie | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Michelová Ema | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kožuská Ráchel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK, HRAJE SE "NO LET", FINÁLE - PONDĚLÍ 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:27:22 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Pechová Anna | 109 | 20 | Kožuská Ráchel | 122 | 15 | Kodrová Lucie | 161 | 15 | Filipová Nikola | 219 | 12 | Karlíková Ema | 310 | 9 | Kohoutková Adéla | 325 | 9 | Trnečková Anna | 332 | 9 | Chlustinová Viktorie | 403 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 95 |
Kódové číslo akce: 802064 |
|
|