Vrbatova Lilian (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petrželková Adéla | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Strnadová Elin | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Krausová Sophie Anna | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Novotná Laura | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Holeksová Valentýna (8) | | 6:2, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Teclová Simona (3) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlíková Ema | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Baginská Isabela | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Zralá Natálie | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Karlíková Ema | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Dolečková Darija (7) | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Šperková Amálie (5) | | | | |
| | | | |
Mládková Týna | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Tůmová Anna | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Chudomelová Nicol | | | 7:6, 2:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Králíčková Nikola | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Holíková Klára (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Vyžralová Viktorie (6) | | | | |
| | | | |
Horová Johana | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Iva | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Linková Leontina | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Bartoňová Alena | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Repšová Gabriela (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 20:01:13 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky singlu |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Vrbatova Lilian | 138 | 15 | Repšová Gabriela | 163 | 15 | Teclová Simona | 169 | 15 | Holíková Klára | 186 | 12 | Šperková Amálie | 196 | 12 | Vyžralová Viktorie | 215 | 12 | Dolečková Darija | 218 | 12 | Holeksová Valentýna | 223 | 12 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 802010 |
|
|