| Název: | A5 | | Pořadatel: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | | Datum: | 08.-12.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Šuda Jakub (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sršeň Tomáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Martinovský Tobiáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Skácel Marcel | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| Horyna Šimon | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam (7) | | scr. | | |
| | | | | |
| Skácel Štěpán | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jastrábek Vít (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Kynčl Jakub | 7:5, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Sladkovský Vavřinec | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kodeš Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zýka Nicolas | | | 4:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Krkoška Šimon | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jakimič Liam (6) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sklenička Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zikmund Adam | | | | 7:6 (4), 6:0 |
| | | | | |
| Motal David (5) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Sršeň Mikuláš | | 7:6 (4), 6:0 | | |
| | | | | |
| Šenkyřík Ivo | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Havlík Jan | | | 3:6, 6:4, 7:6 (5) | |
| | | | | |
| Beneš Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Ječmínek Ondřej | | scr. | | |
| | | | | |
| Hron Lukáš (4) | 7:6 (4), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krňávek Daniel | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Řehoř Benjamín (8) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vičar Tomáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Zýka Andreas | 6:2, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Telnar Adam | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Kolesár Jaroslav | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Toman Bruno | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dorazil Tadeáš (2) | 6:1, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Munzarová Michaela (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.09.2023 18:01:22 |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šuda Jakub | 14 | 45 | | Dorazil Tadeáš | 15 | 45 | | Jastrábek Vít | 26 | 35 | | Hron Lukáš | 27 | 35 | | Motal David | 29 | 35 | | Jakimič Liam | 30 | 35 | | Štěpánek Adam | 32 | 35 | | Řehoř Benjamín | 39 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
| Kódové číslo akce: 712300 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kolesár Jaroslav | 2011 | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav |
|