Bartůška Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Jan | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Janoviak Tobias | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pasák Richard | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řehák Martin (6) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kadlec Vojtěch (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kmeč Luboš | | 6:2, 4:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Štayr Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Adámek Patrik | | | 6:2, 4:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rejlek Antonín (8) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Jániš Filip (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Mádlo Ondřej | | | | |
| | | | |
Vencl Šimon | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Pařízek Daniel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Kujal Matyáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Bureš Václav (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Bolehovský Richard | | | | |
| | | | |
Mahn Adam | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Revaj Filip | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šafránek Šimon (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dörre Kamil (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.09.2023 18:11:59 |
Fotografie:
 Popis: Finále dvouhry |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Bartůška Jan | 157 | 15 | Šafránek Šimon | 178 | 12 | Kadlec Vojtěch | 299 | 9 | Kujal Matyáš | 306 | 9 | Bureš Václav | 317 | 9 | Řehák Martin | 327 | 9 | Jániš Filip | 373 | 9 | Rejlek Antonín | 411 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 712255 |
|
|