Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 06.11.2026 |
Klub: | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 449 (9) | |||
2023-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 306 (9) | 799 (3) |
||
2024-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 222 (15) | 611 (4) |
||
2024-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 185 (15) | 767 (3) |
||
2025-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 158 (1) | 426 (4) |
||
2025-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 347 (1) | 291 (9) |
||
2026-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 213 (15) |
949 (6) |
10.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kujal Matyáš | - | Kaufmann Thomas | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Klement Matyáš | - | Kujal Matyáš | 6:2, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kujal, Cízner | - | Salák, Kaufmann | 7:5, 6:4 |
| 8>4 | Milinkovič, Fejfar | - | Kujal, Cízner | 6:1, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
17.01.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kujal Matyáš | - | Číla Robin | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Kujal Matyáš | - | Hlista Filip | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Jániš Filip | - | Kujal Matyáš | 6:1, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jakimič Luke | - | Kujal Matyáš | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hamouz, Gothard | - | Kujal, Langer | 6:7 (6), 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nágl David | - | Kujal Matyáš | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kujal Matyáš | - | Dvořák Tomáš | 6:1, scr. |
| 8>4 | Flodr Jiří | - | Kujal Matyáš | 6:0, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
07.02.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Rychtera, Mucha | - | Salák, Kujal | 6:3, 7:6 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Cena Jičína mládežeTC Jičín (C - 600), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kujal Matyáš | - | Mucha Jakub | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Kujal Matyáš | - | Penttinen Mikael Otto | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Štrégl Marek | - | Kujal Matyáš | 6:0, 6:3 |
získané body: 27 b. | ||||
14.02.2026, Cena Jičína mládežeTC Jičín (C - 600), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hlista, Kočí | - | Drbout, Kujal | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |