| Název: | 38. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA ÖHMA | | Pořadatel: | TK TENNISPOINT FM | | Datum: | 16.-19.08. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kölbel Matyáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tyleček Ondřej | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Roubíček Václav | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dušek Filip | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Novák Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hrubý Filip (8) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Fuciman Michal | 6:3, 1:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Rožek Filip (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šípek Šimon | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kovač David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Božoň Matyáš David | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Janák Matěj | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Leidolf Marek (6) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Gorecký Pavel Levi (5) | | | | |
| | | | | |
| Onderka Vojtěch | | 6:1, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Svozílek Filip | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kondělka Jindřich | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Kondělka Radovan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kubíček Jáchym (4) | | | | |
| | | | | |
| Merta David | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
| Šimek Leonard (7) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jaus Sebastian | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Maliga Hugo | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Skoták Teo | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Halška David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
| Vašíček Jiří (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2025 18:00:45 |
Fotografie:
 Popis: KÖLBEL-KUBÍČEK |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kölbel Matyáš | 35 | 30 | | Vašíček Jiří | 40 | 30 | | Rožek Filip | 44 | 30 | | Kubíček Jáchym | 46 | 30 | | Gorecký Pavel Levi | 48 | 25 | | Leidolf Marek | 68 | 25 | | Šimek Leonard | 69 | 25 | | Hrubý Filip | 80 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 215 |
| Kódové číslo akce: 712165 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Dušek Filip | 2015 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|