Slováček Martin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Telnar Adam | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Rousek Jonáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Bednář Ondřej | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pajer Vítek | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Výtisk Antonín (4) | | | | 7:6 (5), 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krkoška Šimon | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vurm Gustav | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Konderla Denis | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Dvořáček David | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dratch Joshua Alexander | | | | |
| | | | |
Wollner Filip | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Výtisk Josef | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Dorazil Tadeáš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Cecava Patrick | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vítek Jakub | | | | |
| | | | |
Hořelka Gabriel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Bill Adam | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Tomica Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence AV do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Začátek dvouher v sobotu 9:00hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2022 18:31:46 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Slováček Martin | 46 | 30 | Tomica Daniel | 49 | 30 | Dorazil Tadeáš | 68 | 25 | Výtisk Antonín | 74 | 25 | Rousek Jonáš | 76 | 20 | Vurm Gustav | 84 | 20 | Dvořáček David | 92 | 20 | Pajer Vítek | 99 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 712117 |
|
|